ホーム > くらし・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物に関する報告 > 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画書等の公表について(令和7年度提出分)
更新日:2026年3月27日
ここから本文です。
多量排出事業者とは,前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場及び前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者です。
多量排出事業者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項,第10項及び第12条の2第10項,第11項の規定により,産業廃棄物処理計画書を当該年度の6月30日までに,また同計画に係る実施状況報告書を翌年度の6月30日までに都道府県知事に提出しなければなりません。
また,都道府県知事は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第11項及び第12条の2第12項の規定により,多量排出事業者から提出された産業廃棄物処理計画書及び実施状況報告書について,インターネットにより公表することとなっています。
|
|
実施状況報告書 |
処理計画書 |
|
産業廃棄物 |
141 |
151 |
|
特別管理産業廃棄物 |
28 |
29 |
| 番号 | 事業者名 | 業種 | R6分 報告書 |
R7分 計画書 |
| 1 | 医療法人愛誠会昭南病院 | 病院 | 報告(PDF:200KB) | 計画(PDF:193KB) |
| 2 | 株式会社アルバック九州工場 | 製造業 | 報告(PDF:207KB) | 計画(PDF:199KB) |
| 3 | アルバックテクノ株式会社 | 製造業 | 計画(PDF:381KB) | |
| 4 | 出水総合医療センター | 病院 | 報告(PDF:194KB) | 計画(PDF:183KB) |
| 5 | 医療法人永光会あいらの森ホスピタル | 病院 | 報告(PDF:197KB) | 計画(PDF:373KB) |
| 6 | 大口電子株式会社 | 製造業 | 報告(PDF:217KB) | 計画(PDF:249KB) |
| 7 | 鹿児島金属株式会社阿久根工場 | 製造業 | 報告(PDF:196KB) | 計画(PDF:211KB) |
| 8 | 鹿児島県立大島病院 | 病院 | 報告(PDF:203KB) | 計画(PDF:219KB) |
| 9 | 医療法人柏葉会水間病院 | 病院 | 報告(PDF:195KB) | 計画(PDF:381KB) |
| 10 | 公益社団法人肝属郡医師会肝属郡医師会立病院 | 病院 | 報告(PDF:199KB) | 計画(PDF:188KB) |
| 11 | 株式会社九州タブチ(上野原テクノパーク工場) | 製造業 | 報告(PDF:201KB) | 計画(PDF:204KB) |
| 12 | 京セラ株式会社鹿児島国分工場 | 製造業 | 報告(PDF:210KB) | 計画(PDF:310KB) |
| 13 | 京セラ株式会社鹿児島川内工場 | 製造業 | 報告(PDF:212KB) | 計画(PDF:196KB) |
| 14 | 医療法人玉昌会加治木温泉病院 | 病院 | 報告(PDF:205KB) | 計画(PDF:181KB) |
| 15 | 霧島市立医師会医療センター | 病院 | 報告(PDF:196KB) | 計画(PDF:188KB) |
| 16 | クボタ環境エンジニアリング株式会社 | 建設業 | 報告(PDF:229KB) | 計画(PDF:188KB) |
| 17 | 医療法人健誠会湯田内科病院 | 病院 | 報告(PDF:203KB) | |
| 18 | 県民健康プラザ鹿屋医療センター | 病院 | 報告(PDF:197KB) | 計画(PDF:183KB) |
| 19 | 社会福祉医療法人恒心会恒心会おぐら病院 | 病院 | 報告(PDF:196KB) | 計画(PDF:189KB) |
| 20 | 鹿児島医療生活協同組合国分生協病院 | 病院 | 報告(PDF:207KB) | 計画(PDF:190KB) |
| 21 | 独立行政法人国立病院機構指宿医療センター | 病院 | 計画(PDF:183KB) | |
| 22 | 社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 | 病院 | 報告(PDF:202KB) | 計画(PDF:195KB) |
| 23 | シチズン時計マニュファクチャリング株式会社鹿児島工場 | 製造業 | 報告(PDF:203KB) | 計画(PDF:189KB) |
| 24 | 医療法人青仁会池田病院 | 病院 | 報告(PDF:196KB) | 計画(PDF:193KB) |
| 25 | 医療法人誠心会前原総合医療病院 | 病院 | 報告(PDF:197KB) | 計画(PDF:230KB) |
| 26 | 川内市医師会立市民病院 | 病院 | 報告(PDF:193KB) | 計画(PDF:187KB) |
| 27 | ソニーセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社鹿児島テクノロジーセンター | 製造業 | 報告(PDF:227KB) | 計画(PDF:907KB) |
| 28 | 医療法人徳洲会大隅鹿屋病院 | 病院 | 報告(PDF:197KB) | 計画(PDF:181KB) |
| 29 | 医療法人博悠会温泉病院 | 病院 | 報告(PDF:197KB) | 計画(PDF:185KB) |
| 30 | 株式会社マイスティアワールドFabサポート事業部リ・プロダクション部オプティマルサービス課 | 製造業 | 報告(PDF:233KB) | 計画(PDF:201KB) |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください