更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
| 森林計画区 | 区分 | 現況 | 計画期末 |
|---|---|---|---|
| 南薩 | 時期 | 令和6年4月1日 | 令和16年3月31日 |
| 育成単層林(ha) | 44,769 | 44,533 | |
| 育成複層林(ha) | 305 | 1,707 | |
| 天然生林(ha) | 52,975 | 51,809 | |
| 森林蓄積(㎥/ha) | 277 | 284 | |
| 北薩 | 時期 | 令和7年4月1日 | 令和17年3月31日 |
| 育成単層林(ha) | 50,727 | 50,561 | |
| 育成複層林(ha) | 214 | 745 | |
| 天然生林(ha) | 49,392 | 49,027 | |
| 森林蓄積(㎥/ha) | 282 | 289 | |
| 姶良 | 時期 | 令和8年4月1日 | 令和18年3月31日 |
| 育成単層林(ha) | 33,128 | 33,040 | |
| 育成複層林(ha) | 126 | 296 | |
| 天然生林(ha) | 21,478 | 21,396 | |
| 森林蓄積(㎥/ha) | 318 | 314 | |
| 大隅 | 時期 | 令和5年4月1日 | 令和15年3月31日 |
| 育成単層林(ha) | 47,931 | 47,761 | |
| 育成複層林(ha) | 72 | 1,439 | |
| 天然生林(ha) | 28,906 | 27,820 | |
| 森林蓄積(㎥/ha) | 342 | 340 | |
| 熊毛 | 時期 | 令和8年4月1日 | 令和18年3月31日 |
| 育成単層林(ha) | 8,679 | 8,581 | |
| 育成複層林(ha) | 164 | 523 | |
| 天然生林(ha) | 22,366 | 22,104 | |
| 森林蓄積(㎥/ha) | 237 | 243 | |
| 奄美大島 | 時期 | 令和4年4月1日 | 令和14年3月31日 |
| 育成単層林(ha) | 3,094 | 3,073 | |
| 育成複層林(ha) | 8,454 | 8,838 | |
| 天然生林(ha) | 57,517 | 57,155 | |
| 森林蓄積(㎥/ha) | 175 | 211 |
(注)令和8年4月1日現在
森林を構成する林木の一定のまとまりが一度に全部伐採された後、人為により成立・維持される森林のことです。
(上)針葉樹のイメージ
(下)広葉樹のイメージ

森林を構成する林木を帯状もしくは群状または単木で伐採し、一定の範囲または同一空間において、林齢や樹種の違いから複数の樹冠層を構成する森林として成立・維持される森林のことです。
(上)針葉樹のイメージ
(下)広葉樹のイメージ


主として自然に散布された種子などにより成立し、維持される森林のことです。

よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください